主题
管理后台 — 会员管理
上级文档:管理后台 Web
用户管理(会员)
会员列表
| 列 / 区块 | 字段说明 | 枚举 / 备注 |
|---|---|---|
| 会员 ID | 系统内用户/会员唯一标识 | 列表主键 |
| 昵称 / 姓名 | 展示名与真实姓名(按产品口径二选一或并列) | 旁显示性别图标;角色(如普通会员、员工等,与权限枚举对齐) |
| 状态 | 当前会员卡是否可用 | 有效的卡 | 已过期(无有效卡时归为已过期或单独「无卡」,与产品统一) |
| 累计消费金额 | 历史实付累计 | 数字 + 货币单位;统计口径与财务/订单一致 |
| 绑定 | 各绑定项是否完成 | 人脸、微信、实名验证、大学生认证 — 以图标或标签展示已绑定/未绑定/审核中 |
| 操作 | 行内或下拉 | 发卡(办理/关联卡产品,与产品管理中卡类型联动);编辑信息(见下「编辑信息」);进店记录(抽屉或页内展示进店/离店时间线,与门店设备日志对齐);消费记录(跳转订单/核销列表并预筛该会员) |
编辑信息
可修改项如下(保存前校验权限与审计日志,与角色矩阵一致):
| 分组 | 字段 / 能力 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础资料 | 姓名 | 与实名信息策略一致时可能只读或需复核 |
| 性别 | ||
| 生日 | ||
| 来源渠道 | 获客渠道枚举(与运营投放/注册来源主数据对齐) | |
| 人脸管理 | 人脸绑定状态、录入/重录、删除 | 与列表「绑定-人脸」一致;删除需符合合规与日志要求 |
| 会员卡管理 | 手动开通 / 关闭 | 对当前有效卡或指定卡产品执行启用/停用;与「发卡」「状态」联动 |
列表层仍可保留搜索、筛选(如按门店、状态、绑定项、注册时间),与会员列表列字段对齐;用户详情可作为只读总览页,或与「编辑信息」合并为同一详情子路由。
店长视角:列表与导出范围仅包含归属本店的会员(与云端「门店—会员归属」数据模型一致;不在本店归属内的用户不可见)。客服等跨店角色按账号权限放开门店筛选后可见多店数据。
会员详情页 Tab 权限设计
会员详情页同样采用多级 Tab 架构,遵循 详情页 Tab 权限分层策略。核心原则:分店店长聚焦于会员的运营数据,平台级账号信息与绑定管理集中在总部专属 Tab。
Tab 权限矩阵
| Tab | 老板 | 财务 | 店长(本店) | 客服 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会员概览 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 基本信息摘要、会员卡状态、累计消费、最近到访 |
| 消费记录 | ✅ | ✅ | ✅(本店) | ✅ | 订单/核销/退款历史 |
| 到访记录 | ✅ | ✅ | ✅(本店) | ✅ | 进店/离店时间线,与门店设备日志对齐 |
| 会员卡管理 | ✅ | ❌ | ✅(本店发卡) | ❌ | 店长可为本店会员办理/续期卡产品 |
| 人脸管理 | ✅ | ❌ | ✅ | 按策略 | 录入/重录/删除人脸(需操作日志) |
| 账号与绑定 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 总部专属:微信绑定状态、解绑操作、openID、UID、实名信息、大学生认证等 |
设计依据
- 「账号与绑定」设为总部专属:微信 openID、系统 UID 等属于平台级账号标识,分店店长的日常运营不需要接触这些信息;解绑微信等操作涉及用户在全平台的身份关联,需由总部统一管控,避免分店误操作影响用户跨店使用。
- 人脸管理开放给店长:人脸录入/重录是门店现场操作,需要店长或店员在用户到店时当场完成;但删除操作需留审计日志。
- 消费/到访记录按门店上下文过滤:店长仅看到该会员在本店的消费与到访记录,不可跨店查看(由云端
store_id参数控制)。
「账号与绑定」Tab 内字段
| 分组 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 微信绑定 | 绑定状态(已绑定/未绑定) | 展示 + 解绑操作 |
| openID | 用户在小程序的唯一标识 | |
| unionID | 如接入开放平台 | |
| 系统标识 | 用户 UID | 系统内唯一 ID |
| 注册来源 | 来源渠道枚举 | |
| 注册时间 | ||
| 实名信息 | 实名验证状态 | 已实名 / 未实名 / 审核中 |
| 大学生认证状态 | 已认证 / 未认证(若业务支持) |