主题
管理后台 — 门店管理
上级文档:管理后台 Web
门店管理
门店列表(多店切换)
| 列 / 区块 | 字段说明 | 枚举 / 备注 |
|---|---|---|
| 门店 ID | 系统内唯一标识 | 字符串或数字,列表主键 |
| 营业状态 | 当前对外经营阶段 | 虚拟门店 | 装修中 | 营业中 | 已闭店 |
| 门店类型 | 组织关系 | 直营 | 加盟 |
| 实时在场人数 | 当前场内人数(实时) | 数字,可来自进店/离店或客流统计 |
| 今日到店总人数 | 当日累计到店人次 | 数字,按日重置 |
| 操作 | 见下表「操作入口与子模块」 | 以按钮/下拉/行内操作呈现 |
列表可补充展示性字段(如门店名称、地址摘要)以便识别,上表为管理列表核心数据列约定。
多维度快速搜索(门店信息管理 / 列表)
门店信息管理入口需在门店数量较多时仍能快速定位目标门店;与门店列表、顶部门店切换器共用同一套检索能力(列表页即承载筛选,或切换器 / 进入「信息管理」前的门店选择器沿用相同规则)。详见 管理后台门店上下文系统。
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 关键词 | 门店 ID(精确)、名称模糊、地址片段(省市区/详细地址) |
| 营业状态 | 虚拟门店 | 装修中 | 营业中 | 已闭店,可多选 |
| 门店类型 | 直营 | 加盟 |
| 区域 / 组织 | 大区、城市等,与后台主数据枚举对齐 |
| 渠道 | 美团 / 抖音:已绑定、未绑定、授权异常等(与渠道绑定状态字段一致) |
| 设备 / 设施 | 是否已配置某类智能设备;设施标签包含(与门店设施配置联动) |
| 数据区间(可选) | 如实时在场人数、今日到店总人数的范围筛选 |
交互建议:多条件默认 AND 组合;支持一键清空;关键词输入防抖或回车触发查询;结果分页、排序字段与列表列保持一致,避免「搜得到却排不对」。移动端下切换器以全屏搜索、最近使用、扫码(若业务提供门店码)等辅助快速定位。
操作入口与子模块(字段清单)
| 操作入口 | 子模块 / 配置项 | 字段或能力说明 |
|---|---|---|
| 门店信息管理 | 多维度快速搜索 | 见上表;进入编辑页前在列表/选择器中完成定位 |
| 照片 | 门头/环境等图集;上传、排序、封面 | |
| 简介 | 文案描述(富文本或纯文本,与小程序展示对齐) | |
| 面积 | 数值 + 单位(如㎡) | |
| 开业状态 | 可与列表「营业状态」联动或细分子状态 | |
| 设施 | 设施标签/多选(如更衣室、停车位、饮水机等,枚举可配置) | |
| POI 管理 | 地图 POI | 名称、坐标、地址、与地图平台 ID 绑定;供小程序/导航使用 |
| 渠道绑定 | 美团 | 门店在美团侧 ID / 授权状态 / 绑定账号 |
| 抖音 | 门店在抖音侧 ID / 授权状态 / 绑定账号 | |
| 智能设备 | 进店 | 设备标识、在线状态、绑定门店 |
| 离店 | 同上 | |
| 鱼眼 | 同上 | |
| 摄像头 | 同上(可含预览/录像策略说明,具体以产品为准) | |
| 边缘盒子 | 盒子标识、工控/API 关联、在线状态 | |
| 温湿度 | 传感器点位、最新读数、告警阈值(若有) | |
| 淋浴 | 控制/状态(若接入) | |
| 空调 | 控制/状态(若接入) | |
| 器械管理 | 器械清单 | 器械名称、数量、区域、维护状态等(与业务枚举对齐) |
| 管理权限 | 门店维度授权 | 可管理本店的账号/角色分配;与全局「角色权限矩阵」衔接 |
其他已有能力(保留在门店详情或设置中联动):
- 门店基本信息:名称、地址、营业时间
- 硬件设备绑定与配置:工控机 API Key 管理
门店详情页 Tab 权限矩阵
门店详情页采用两级 Tab 架构,首个 Tab 为门店仪表盘(只读概览),其余 Tab 承载管理操作。Tab 可见性遵循 详情页 Tab 权限分层策略。
L1 主 Tab
| Tab | 老板 | 财务 | 店长(本店) | 客服 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门店概览 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 仪表盘:实时在场、今日客流、设备在线率、月营收、经营状态概览 |
| 门店信息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅(只读) | 含 L2 子 Tab,见下表 |
| 渠道管理 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 总部专属:抖音/美团账号绑定、授权状态、解绑操作 |
| 设备管理 | ✅(完整) | ❌ | ✅(只读) | ❌ | 总部可增删配置设备;店长仅可查看设备状态、报告故障 |
| 权限管理 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 总部专属:门店维度角色分配、授权人员管理 |
L2 子 Tab(门店信息内)
| 子 Tab | 老板 | 财务 | 店长(本店) | 客服 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本资料 | ✅(全部可编辑) | ✅(只读) | ✅(部分可编辑) | ✅(只读) | 店长可编辑:联系电话、营业时间、门店简介;门店名称/类型/面积等结构性字段仅总部可改 |
| 门店照片 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 总部与店长均可管理门店照片 |
| 门店公告 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅(只读) | 总部与店长可发布/编辑公告 |
设计依据
- 渠道管理设为总部专属:第三方平台(抖音/美团)的账号绑定是平台级操作,涉及授权密钥与对接配置,不应由分店自行操作。
- 权限管理设为总部专属:门店的角色分配决定了谁能访问门店数据,属于组织层面的管控。
- 设备管理对店长只读:设备的增删涉及硬件采购与工程部署,店长的需求是监控设备状态与报告故障,不是自行配置。
- 基本资料分层可编辑:门店名称、类型等影响全局数据一致性的字段由总部管控;营业时间、简介等运营性字段可由店长就地维护。